Pořadí | Název sboru | Počet bodů | Udělené pásmo |
---|---|---|---|
Kategorie Populární hudba: | |||
1 | LA FARFALLA RUMBURK | 29 | ZLATÉ |
2 | OKTET PRAHA | 28 | ZLATÉ |
3–4 | AKCENT LIBEREC | 27,33 | ZLATÉ |
3–4 | BRÉCY ČERNOŠICE | 27,33 | ZLATÉ |
5 | INTERNATIONAL CHOIR OF PRAGUE | 27 | ZLATÉ |
6 | ZASTAVENÍČKO LITVÍNOV | 26,66 | ZLATÉ |
7 | ZVONEK SOKOLOV | 25 | ZLATÉ |
8 | CANZONETTA TEPLICE | 24 | STŘÍBRNÉ |
9 | KO.MAR PLZEŇ | 23,6 | STŘÍBRNÉ |
10–11 | KVÍTEK LOUNY | 22,6 | STŘÍBRNÉ |
10–11 | KONEC KONCŮ ÚSTÍ NAD LABEM | 22,6 | STŘÍBRNÉ |
12 | ARYTMIE PRAHA | 22,3 | STŘÍBRNÉ |
13 | POMNĚNKY DĚČÍN | 21,6 | STŘÍBRNÉ |
14 | ROČOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR | 18,3 | BRONZOVÉ |
15 | APPENDIX LITOMĚŘICE | 17,3 | BRONZOVÉ |
Kategorie Populární hudba s duchovní tématikou: | |||
1 | HAPPY SMILE CHOMUTOV | 23 | STŘÍBRNÉ |
2 | ORFEUS PARDUBICE | 22 | STŘÍBRNÉ |
Pořadí | Jméno aranžéra | Název skladby | Autor / interpret |
---|---|---|---|
1. | Ondřej Holeček | Novgorod | Sto zvířat |
2. | Petr Wajsar | Chvastoun | Michal Pavlíček |
3. | Jana Honců | You're still you | L. Thompson, E. Morricone |
4. | Brendan Coleman | Don't you worry 'bout a thing | Stevie Wonder |
5. | Květuše Martínková | How deep is your love | Barry + Robin + Maurice Gibb |
6. | Michal Ťupa | Beatles |
Videonahrávky sborových vystoupení na YouTube.