Pořadí | Sbor | Pásmo | Počet bodů |
---|---|---|---|
1–3 | Kakofon Praha | Zlaté | 28,33 |
1–3 | LP Kvintet Praha/Liberec | Zlaté | 28,33 |
1–3 | Skety Praha | Zlaté | 28,33 |
4 | Crashendo Praha | Zlaté | 27,66 |
5 | Canzona České Budějovice | Zlaté | 27,33 |
6 | Zastaveníčko Litvínov | Zlaté | 27,00 |
7 | Všelijak Praha | Zlaté | 26,66 |
8–9 | Happy Smile Chomutov | Zlaté | 26,00 |
8–9 | Komorní sbor českých muzikantů Plzeň | Zlaté | 26,00 |
10 | International Choir Of Prague | Zlaté | 25,33 |
11 | Happy Day Quintet Praha | Zlaté | 25,00 |
12 | Canzonetta Teplice | Stříbrné | 24,66 |
13 | K dur Kuřim | Stříbrné | 23,66 |
14 | Indigo Chomutov | Stříbrné | 22,00 |
15 | Regina Vodňany | Stříbrné | 21,66 |
16–17 | Asihlasy Praha | Bronzové | 17,33 |
16–17 | JenTak Sokolov | Bronzové | 17,33 |
Pořadí | Sbor | Pásmo | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Litoměřický Hlásek | Zlaté | 26,33 |
Pořadí | Aranžér | Skladba | Autor |
---|---|---|---|
1 | Petr Wajsar | Flat Foot Floggie | Slim & Slam |
2 | Jan Šťastný | Englishman In New York | Sting |
3 | Brendan Coleman | What A Wonderful World | Louis Armstrong |
Sbor K dur Kuřim
Jan Kudláček – Halucinogenní zázemí (Crashendo Praha)