Pořadí | Název sboru | Počet bodů | Udělené pásmo |
---|---|---|---|
1 | AKCENT LIBEREC | 27,7 | ZLATÉ |
2 | OKTET PRAHA | 27,3 | ZLATÉ |
3–4 | ZASTAVENÍČKO LITVÍNOV | 26,3 | ZLATÉ |
3–4 | INTERNATIONAL CHOIR OF PRAGUE | 26,3 | ZLATÉ |
5 | CANTICORUM PLZEŇ | 26 | ZLATÉ |
6 | TRITON LOUNY | 25,3 | ZLATÉ |
7–8 | ÚSTECKÝ DĚTSKÝ SBOR | 25 | ZLATÉ |
7–8 | CORUSCANTE TŘEBÍČ | 25 | ZLATÉ |
9 | KO.MAR PLZEŇ | 22,3 | STŘÍBRNÉ |
10 | ORFEUS PARDUBICE | 21 | STŘÍBRNÉ |
11 | JEN TAK SOKOLOV | 20,3 | STŘÍBRNÉ |
12 | HAPPY SMILE CHOMUTOV | 20 | STŘÍBRNÉ |
13 | POMNĚNKY DĚČÍN | 19,3 | BRONZOVÉ |
14 | CANZONETTA TEPLICE | 19 | BRONZOVÉ |
Aranžérská soutěž
Pořadí | Aranžér | Skladba | Autor |
---|---|---|---|
1. | Brendan Coleman | Allright, OK, YouWin | MaymeWatts |
2. | Stázka Šourová | TheLion SleepsTonight | SolomonLinda |
3. | Josef Línek | Já S Tebou Žít Nebudu | Nerez |
Pořadí | Sbor |
---|---|
1. | OKTET PRAHA |
(Za nácvik a interpretaci písně Come Sunday Duka Ellingtona v úpravě Luboše Hány)